Handball Spielplan C-Jugend
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 13:00 | Elsterwerdaer SV 94 | TSG Lübbenau 63 | 10:36 |
2310 | HSV Lauchhammer 1958 | 0:0 | : | |
2606 | TSG Lübbenau 63 | 0:0 | : | |
2310 | SV Herzberg | 0:0 | : | |
3700 | TSG Lübbenau 63 | 0:0 | : | |
2500 | TSG Lübbenau 63 | 0:0 | : | |
2310 | spielfrei | : | ||
2310 | Elsterwerdaer SV 94 | 0:0 | : | |
14.03.2021 | 10:00 | HSV Lauchhammer 1958 | TSG Lübbenau 63 | : |
20.03.2021 | 11:30 | TSG Lübbenau 63 | Lausitzer HC Cottbus II | : |
17.04.2021 | 15:00 | SV Herzberg | TSG Lübbenau 63 | : |
24.04.2021 | 13:30 | TSG Lübbenau 63 | HC Bad Liebenwerda II | : |
08.05.2021 | 11:00 | TSG Lübbenau 63 | HV Calau | : |
15.05.2021 | 00:00 | spielfrei | TSG Lübbenau 63 | : |
-
Turnier mehr als erfolgreich!
Turnierbericht der männlichen Jugend C & B in Magdeburg/Olvenstedt
Zum Auftakt der Vorbereitung für die Saison 2017/18 fuhren die neu formierten C- und B-Jugendmannschaften der TSG Lübbenau 63 e.V. in voller Besetzung ( 26 Spieler + 4 Betreuer) zum Rasenhandballturnier nach Magdeburg/Olvenstedt. Die Anreise erfolgte mit dem Zug am Freitag, den 16.06.2017. 18:45 Uhr dort angekommen wurden wir von einem Organisationsteam am Bahnhof empfangen und konnten unsere vielen Reise-und Sporttaschen für den Transport zur Halle verladen. Von dort aus ging es dann mit Bus und S-Bahn und einer Begleitperson zum Ort des Geschehens und zur Unterkunft.